HIX Fitness
Especificaciones técnicas
1.2m barra olímpica | |
---|---|
Diámetro | 50 mm |
Diámetro de agarre | 28 mm |
Longitud | 1.2m |
Longitud de la mano | 840 mm |
Longitud colgante | 180 mm |
Material | 45 acero |
Peso | 8.4 kg |
MAX LOAD | 320 kg |
1.5m barra olímpica | |
---|---|
Diámetro | 50 mm |
Diámetro de agarre | 28 mm |
Longitud | 1.5m |
Longitud de la mano | 1020 mm |
Longitud colgante | 240 mm |
Material | 45 acero |
Peso | 10.6 kg |
MAX LOAD | 320 kg |
1.8m barra olímpica | |
---|---|
Diámetro | 50 mm |
Diámetro de agarre | 28 mm |
Longitud | 1.8m |
Longitud de la mano | 1250 mm |
Longitud colgante | 270 mm |
Material | 45 acero |
Peso | 12.3kg |
MAX LOAD | 320 kg |
Barra olímpica de 2.2m | |
---|---|
Diámetro | 50 mm |
Diámetro de agarre | 30 mm |
Longitud | 2.2m |
Longitud de la mano | 1340 mm |
Longitud colgante | 430 mm |
Material | 45 acero |
Peso | 20 kg |
MAX LOAD | 320 kg |
DÉJANOS UN MENSAJE
Productos relacionados
CATEGORÍAS PRINCIPALES
-
La programación cardiovascular
El equipo aeróbico es la clave para un cuerpo mejor y una vida mejor.
Ver catálogo -
La alineación de fuerza
El equipo de fuerza es la clave para un cuerpo y una vida más fuertes.
Ver catálogo -
La línea de ACCESORIOS
Si te encanta levantar pesas, te encantará nuestra selección de accesorios.
Ver catálogo